Корзина
0 Br
пуста
| Общая информация | |
|---|---|
| Бренд | Forward |
| Модель | Sporting 27.5 X |
| Класс | Горный HardTail |
| Назначение | Универсальный |
| Рама | |
| Размер рамы | 17 |
| Материал рамы | сталь Hi-ten |
| Складная рама | Нет |
| Тип рамы | Закрытая |
| Вилка | |
| Тип вилки | амортизационная |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | с внешним переключением |
| Количество скоростей | 9 |
| Количество звезд впереди | 1 |
| Количество звезд сзади | 9 |
| Тип привода | Цепной |
| Манетки | |
| Манетки | Microshift TS-38 |
| Тип манеток | триггерные |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | Tektro MD-M280 |
| Тип переднего тормоза | Дисковый механический |
| Задний тормоз | Tektro MD-M280 |
| Тип заднего тормоза | Дисковый механический |
| Колёса | |
| Диаметр колёс | 27.5 дюйм |
| Рисунок протектора | внедорожные |
| Тип колёс | надувные камерные |
| Количество колёс | 2 |
| Двойные обода | Да |
| Материал ободьев | алюминий |
| Руль | |
| Тип руля | Прямой |
| Грипсы | Обычные |
| Седло | |
| Тип седла | Спортивное |
| Педали | |
| Тип педали | Платформенные |
| Материал педалей | Пластик |
| Комплектация | |
| Передний щиток | Да |
| Задний щиток | Да |
| Защита цепи | Да |
| Подножка | Да |
Загрузка данных авторизации