Корзина
0 Br
пуста
| Общая информация | |
|---|---|
| Бренд | Forward |
| Модель | Dortmund 28 2.0 |
| Класс | Городской |
| Назначение | Универсальный |
| Рама | |
| Материал рамы | сталь Hi-ten |
| Складная рама | Нет |
| Задний амортизатор | Нет |
| Цвет рамы | Черный, Серый |
| Вилка | |
| Тип вилки | жесткая |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | без переключения |
| Количество скоростей | 7 |
| Количество звезд впереди | 1 |
| Количество звезд сзади | 7 |
| Задний переключатель | Sunrun (RD-HG-17B) |
| Тип привода | Цепной |
| Манетки | |
| Манетки | Sun Run SL-KDSG-03L |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | Power (VBR-207A) |
| Тип переднего тормоза | ободной механический |
| Задний тормоз | Power (VBR-207A) |
| Тип заднего тормоза | ободной механический |
| Колёса | |
| Диаметр колёс | 28 дюйм |
| Рисунок протектора | полуслик (Асфальт-Грунт) |
| Количество колёс | 2 |
| Руль | |
| Тип руля | С подъёмом |
| Грипсы | Эргономичные |
| Рога | Нет |
| Седло | |
| Тип седла | Комфорт |
| Амортизация седла | Да |
| Педали | |
| Тип педали | Платформенные |
| Материал педалей | Пластик |
| Комплектация | |
| Передний щиток | Да |
| Задний щиток | Да |
| Защита цепи | Да |
| Багажник | Да |
| Подножка | Да |
Загрузка данных авторизации