Корзина
0 Br
пуста
| Общая информация | |
|---|---|
| Бренд | Stark |
| Модель | TANK 29.1 D |
| Класс | Горный HardTail |
| Назначение | Универсальный |
| Рама | |
| Размер рамы | 20 |
| Материал рамы | сталь Hi-ten |
| Складная рама | Нет |
| Цвет рамы | Черный |
| Вилка | |
| Тип вилки | амортизационная |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | с внешним переключением |
| Количество скоростей | 21 |
| Количество звезд впереди | 3 |
| Количество звезд сзади | 7 |
| Передний переключатель | DNP |
| Задний переключатель | Shimano Tourney |
| Тип привода | Цепной |
| Манетки | |
| Манетки | Microshift TS-38 |
| Тип манеток | триггерные |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | Apse adc-11 |
| Тип переднего тормоза | Дисковый механический |
| Задний тормоз | Apse adc-11 |
| Тип заднего тормоза | Дисковый механический |
| Колёса | |
| Диаметр колёс | 29 дюйм |
| Рисунок протектора | грязевые |
| Количество колёс | 2 |
| Материал ободьев | алюминий |
| Руль | |
| Тип руля | Прямой |
| Грипсы | Обычные |
| Седло | |
| Тип седла | Комфорт |
| Педали | |
| Тип педали | Платформенные |
| Материал педалей | Пластик |
| Комплектация | |
| Подножка | Да |
Загрузка данных авторизации