Корзина
0 Br
пуста
| Общая информация | |
|---|---|
| Бренд | AIST |
| Модель | Quest Disc 29 |
| Вес | 17.1 кг |
| Год выпуска | 2019 |
| Класс | Горный HardTail |
| Назначение | Универсальный |
| Рама | |
| Материал рамы | сталь Hi-ten |
| Складная рама | Нет |
| Цвет рамы | Синий, Черный |
| Вилка | |
| Тип вилки | амортизационная |
| Блокировка вилки | Да |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | с внешним переключением |
| Количество скоростей | 21 |
| Количество звезд впереди | 3 |
| Количество звезд сзади | 7 |
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TZ30 |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY21 |
| Тип привода | Цепной |
| Манетки | |
| Манетки | Shimano ST-EF41 |
| Тип манеток | Комбинированные |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | RUIPUTE (DSC-710) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый механический |
| Задний тормоз | RUIPUTE (DSC-710) |
| Тип заднего тормоза | Дисковый механический |
| Колёса | |
| Диаметр колёс | 29 дюйм |
| Рисунок протектора | грязевые |
| Количество колёс | 2 |
| Двойные обода | Да |
| Материал ободьев | алюминий |
| Руль | |
| Тип руля | С подъёмом |
| Грипсы | Обычные |
| Рога | Нет |
| Седло | |
| Тип седла | Спортивное |
| Амортизация седла | Нет |
| Педали | |
| Тип педали | Платформенные |
| Материал педалей | Пластик |
| Комплектация | |
| Защита цепи | Да |
| Подножка | Да |
Загрузка данных авторизации