Корзина
0 Br
пуста
| Общая информация | |
|---|---|
| Бренд | AIST |
| Модель | Rocky 1.0 Disc 29 |
| Вес | 15.5 кг |
| Класс | Горный HardTail |
| Назначение | Универсальный |
| Рама | |
| Складная рама | Нет |
| Задний амортизатор | Нет |
| Цвет рамы | Черный, Серый |
| Вилка | |
| Тип вилки | амортизационная |
| Блокировка вилки | Нет |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | с внешним переключением |
| Количество скоростей | 21 |
| Количество звезд впереди | 3 |
| Количество звезд сзади | 7 |
| Передний переключатель | Shimano Tourney RD-TY300 |
| Задний переключатель | Shimano Tourney FD-TX50 |
| Тип привода | Цепной |
| Манетки | |
| Манетки | SHIMANO ST-EF500 |
| Тип манеток | Комбинированные |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | RUIPUTE (DSC-710) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый механический |
| Задний тормоз | RUIPUTE (DSC-710) |
| Тип заднего тормоза | Дисковый механический |
| Колёса | |
| Диаметр колёс | 29 дюйм |
| Рисунок протектора | грязевые |
| Количество колёс | 2 |
| Двойные обода | Да |
| Материал ободьев | алюминий |
| Руль | |
| Тип руля | С подъёмом |
| Грипсы | Обычные |
| Рога | Нет |
| Седло | |
| Тип седла | Спортивное |
| Амортизация седла | Нет |
| Педали | |
| Тип педали | Платформенные |
| Материал педалей | Пластик |
| Комплектация | |
| Защита цепи | Да |
| Подножка | Да |
Загрузка данных авторизации