Корзина
0 Br
пуста
| Общая информация | |
|---|---|
| Бренд | AIST |
| Модель | Quest W |
| Вес | 16.8 кг |
| Год выпуска | 2021 |
| Класс | Горный HardTail |
| Назначение | Женский |
| Рама | |
| Материал рамы | сталь Hi-ten |
| Складная рама | Нет |
| Задний амортизатор | Нет |
| Цвет рамы | Черный |
| Вилка | |
| Тип вилки | амортизационная |
| Блокировка вилки | Нет |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | с внешним переключением |
| Количество скоростей | 21 |
| Количество звезд впереди | 3 |
| Количество звезд сзади | 7 |
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TZ30 |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY21 |
| Тип привода | Цепной |
| Манетки | |
| Манетки | Shimano ST-EF41 |
| Тип манеток | Комбинированные |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | V-Brake |
| Тип переднего тормоза | ободной механический |
| Задний тормоз | V-Brake |
| Тип заднего тормоза | ободной механический |
| Колёса | |
| Диаметр колёс | 29 дюйм |
| Рисунок протектора | грязевые |
| Количество колёс | 2 |
| Двойные обода | Нет |
| Руль | |
| Тип руля | С подъёмом |
| Грипсы | Обычные |
| Рога | Нет |
| Седло | |
| Тип седла | Спортивное |
| Амортизация седла | Нет |
| Педали | |
| Тип педали | Платформенные |
| Материал педалей | Пластик |
| Комплектация | |
| Передний щиток | Да |
| Задний щиток | Да |
| Защита цепи | Да |
Загрузка данных авторизации